Inventory from STIHL
PS 90 Arboriculture Saw - STIHL
$102.00
Availability | Brochure |
Style | Pruning Saws |
Length | 13 in. (Blade) |
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 15.75 in. |
Weight | 1.3 lb. |
TS 800 STIHL Cutquik® - STIHL
$1,949.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Fuel Capacity | 40.6 oz. |
Horsepower | 6.7 bhp |
Weight | 28.0 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
$179.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.07 bhp |
Weight | 11.5 lb. |
FSA 200 R - STIHL
$1,009.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Weight | 10.6 lb. |
FSA 120 - STIHL
$699.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11.4 lb. |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 15.2 lb. |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 14.6 lb. |
FS 361 C-EM - STIHL
$1,199.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
FS 70 R - STIHL
$329.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.6 lb. |
BGA 200 - STIHL
$2,059.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 188 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
BG 66 L - STIHL
$249.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 139 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
$699.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
BR 350 - STIHL
$429.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.0 lb. |
BG 86 C-E - STIHL
$319.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.9 lb. |
BRA 600 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 246 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 22.48 lb. |
FCA 135 - STIHL
$779.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Battery |
Weight | 11.2 lb. |