Inventory from STIHL
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 836768107 |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 836768139 |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 836768160 |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
BG 56 C-E - STIHL
$169.95
Availability | In Stock |
Style | Blowers |
Usage | New |
Stock # | 502298816 |
Air Velocity | 143 mph (64 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
FS 50 C-E - STIHL
$249.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 543727594 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
2024 MS 251 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 544732042 |
Vin | 544732042 |
FSA 130 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | Used |
Stock # | 439263728 |
Cutting Width | 16.5 in. (42 cm) |
Engine Type | Battery |
FS 131 - STIHL
$579.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 542492734 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
FS 70 R - STIHL
$329.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 542223565 |
Vin | 542223565 |
2024 TS 700 - STIHL
$1,699.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 195276944 |
Vin | 195276944 |
FS 94 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 543925828 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
2024 TS 800 - STIHL
$1,899.90
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 195055374 |
Vin | 195055374 |
FS 111 R - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 543687987 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
2024 TS 800 - STIHL
$1,899.90
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 195603970 |
Vin | 195603970 |
FS 111 R - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 543688041 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
2024 TS 420 - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 446232563 |
Vin | 446232563 |
FS 91 BIKE - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 543728793 |
Vin | 543728793 |
2024 TS 420 - STIHL
$1,299.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 195669985 |
Vin | 195669985 |
FS 111 - STIHL
$529.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 543606606 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
2024 TS 420 - STIHL
$1,299.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 195670004 |
Vin | 195670004 |
FS 111 - STIHL
$529.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 543606612 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
2024 TS 420 - STIHL
$1,299.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 195670025 |
Vin | 195670025 |
FS 91 R-Z - STIHL
$359.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 543531631 |
Vin | 543531631 |
MSA 300.0 C-O - STIHL
$819.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 448785346 |
Vin | 448785346 |
MSA 161T - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 440946660 |
Bar Length Options | 10 in. to 12 in. |
Vin | 440946660 |
MSA 161T - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 440946720 |
Bar Length Options | 10 in. to 12 in. |
Vin | 440946720 |
RMA 460 V SET - STIHL
$599.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 928417835 |
Vin | 928417835 |
MS 201 TC-M - STIHL
$859.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 195049087 |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 35.2 cc |
MS 391 - STIHL
$729.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 194750124 |
Displacement | 64.1 |
Vin | 194750124 |
MSA 220 C-B - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 448560164 |
Vin | 448560164 |
Weight | 6.8 lb. |